СЛІДКУЙТЕ ЗА НАМИ ТУТ

АГЕНЦІЯ НОВИН БОГОРОДЧАНЩИНИ

Інформаційно-пізнавальна інтернет-газета про рідний край, його жителів та їх життя

//

//

//

Стало відомо, як вимикатимуть світло на Прикарпатті 19 січня

18/01/2023

“Прикарпаттяобленерго” оприлюднило  орієнтовний графік вимкнень електроенергії на 19 січня. Диспетчером НЕК «Укренерго» доведені дещо нижчі ліміти, ніж на попередню добу: нічний ліміт для області 199,4 МВт, денний – 265 МВт.



1 черга. Підчерги 1.1, 1.2:

  • З 04:00 до 06:00, 10:00 до 12:00, 16:00 до 18:00, 22:00 до 24:00 – черги будуть з електропостачанням;
  • З 00:00 до 03:00, 06:00 до 09:00, з 12:00 до 15:00, з 18:00 до 21:00 – черги будуть вимкнені;
  • З 03:00 до 04:00, 09:00 до 10:00, 15:00 до 16:00, 21:00 до 22:00 – можливі вимкнення.

Підчерги 1.3, 1.4:

  • З 04:00 до 06:00, 10:00 до 12:00, 16:00 до 18:00, 22:00 до 24:00 – черги будуть з електропостачанням;
  • З 01:00 до 04:00, 07:00 до 10:00, з 13:00 до 16:00, з 19:00 до 22:00 – черги будуть вимкнені;
  • З 00:00 до 01:00, 06:00 до 07:00, 12:00 до 13:00, 18:00 до 19:00 – можливі вимкнення.

2 черга. Підчерга 2.1, 2.2:

  • З 00:00 до 02:00, 06:00 до 08:00, 12:00 до 14:00, 18:00 до 20:00 – черги будуть з електропостачанням;
  • З 03:00 до 06:00, 09:00 до 12:00, з 15:00 до 18:00, з 21:00 до 24:00 – черги будуть вимкнені;
  • З 02:00 до 03:00, 08:00 до 09:00, 14:00 до 15:00, 20:00 до 21:00 – можливі вимкнення.

Підчерга 2.3, 2.4:

  • З 00:00 до 02:00, 06:00 до 08:00, 12:00 до 14:00, 18:00 до 20:00 – черги будуть з електропостачанням;
  • З 02:00 до 05:00, 08:00 до 11:00, 14:00 до 17:00, з 20:00 до 23:00 – черги будуть вимкнені;
  • З 05:00 до 06:00, з 11:00 до 12:00, 17:00 до 18:00, 23:00 до 24:00 – можливі вимкнення.

 3 черга. Підчерги 3.1, 3.2:

  • З 02:00 до 04:00, 08:00 до 10:00, 14:00 до 16:00, 20:00 до 22:00 – черги будуть з електропостачанням;
  • З 00:00 до 01:00, 04:00 до 07:00, з 10:00 до 13:00, 16:00 до 19:00, 22:00 до 24:00 – черги будуть вимкнені;
  • З 01:00 до 02:00, 07:00 до 08:00, 13:00 до 14:00 та з 19:00 до 20:00 – можливі вимкнення.

Підчерга 3.3, 3.4:

  • З 02:00 до 04:00, 08:00 до 10:00, 14:00 до 16:00, 20:00 до 22:00 – черги будуть з електропостачанням;
  • З 00:00 до 02:00, 05:00 до 08:00, 11:00 до 14:00, 17:00 до 20:00, 23:00 до 24:00 – черги будуть вимкнені;
  • З 04:00 до 05:00, 10:00 до 11:00, 16:00 до 17:00 та 22:00 до 23:00 – можливі вимкнення.

Також, для зменшення навантаження на мережу в години пікового навантаження, до вимкнення може бути застосована 4 черга:

  • Знеструмленою підчерга 4.1 буде з 09:00 до 13:00 та з 17:00 до 21:00.
  • Знеструмленою підчерга 4.2 буде з 07:00 до 11:00 та 15:00 до 19:00.